
| ●下記価格から全て5%割引いたします。 |
| 種別 | メーカー | 素地 | サイズ | 価格 | 摘 要 |
| 無香料 | マリウス ファーブル社 MARIUS FABRE.Jeune |
オリーブ | 100g | 525 | |
| 200g | 945 | ||||
| パーム | 100g | 525 | |||
| 200g | 945 | ||||
| オリーブ+パーム | 100gx3 | 1575 | 100g 3個ギフト | ||
| 100gx6 | 3150 | 100g 6個ギフト | |||
| 特製 オリーブ | |
|
|||
| 600g | 2100 | ラ’プラネット | |||
| 600gx3(1.8Kg) | 5250 | 〃 お徳用 3個セット | |||
| セラァイユ社 Le.Serail |
オリーブ | 150g | 504 | ||
| 300g | 819 | ||||
| パーム | 150g | 504 | |||
| 300g | 819 | ||||
| 種別 | メーカー | サイズ | 香り | 価格 | 摘 要 |
| フレグランス | マリウス ファーブル社 MARIUS FABRE.Jeune |
20g (トラベル・サイズ) | 3種 | 105 | ラベンダー ワイルドローズ ピーチ |
| 100g | 6種 | 840 | ラベンダー ワイルドローズ リンデンツリー グリーンアップル ピーチ ハニー |
||
| 150g | 6種 | 1050 | 〃 | ||
| 200g | 〃 | 1260 | 〃 | ||
| 100gx3 | 3種 | 2100 | お徳用 3個セット | ||
| 150gx6 | 6種 | 5250 | お徳用 6個セット | ||
| 種別 | メーカー | 形状 | サイズ | 香り | 価格 | 摘 要 |
| 無香料& フレグランス |
Classic 1900 series マリウス ファーブル社 MARIUS FABRE.Jeune |
固形 | 100g | 10種 | 840 | 無香料 イチジク ラベンダー サンダルウッド バーベナ ハニーサックル ワイルドローズ ジャスミン スズラン バニラ |
| 150g | 〃 | 1050 | 〃 | |||
| 250g | 〃 | 1575 | 〃 | |||
| リキッド | 500ml | 10種 | 2940 | 〃 | ||
| 1L | 〃 | 3780 | 〃 | |||